Zadaniem mistrzów spinningu było złowienie ryb, ich zmierzenie i wypuszczenie. Punkty zawodnikom przyznawano na podstawie zdjęć wykonywanych na tle specjalnej podziałki. – Matę otrzymał każdy wędkarz biorący udział w zawodach. Była na niej podziałka oraz numer startowy zawodnika – wyjaśnia Robert Zagwojski, prezes Kaliskiego Klubu Spinningowego „Prospin”, który był organizatorem zmagań. – Zadaniem uczestników mistrzostw było złowienie ryby i zrobienie jej zdjęcia właśnie na tle tej maty. Dzięki temu łatwiej było przyznać punkty.
Oceniane były trzy gatunki ryb: jazie, klenie oraz okonie. Pozostałe drapieżniki, ze względu na przypadający dla nich okres ochronny, nie były brane pod uwagę. Jednak w dniu zawodów branie było słabe. Wszystko przez pogodę, tłumaczył w czasie podsumowania Maciej Przybylski z KKS „Prospin”. – Drapieżniki są aktywniejsze w słoneczną pogodę i przy wyższym stanie rzeki. Ani jedno, ani drugie nie dopisało w dniu zawodów. Dlatego połowem mogło pochwalić się 31 zawodników na prawie 100 biorących udział w zawodach.
Organizatorzy zapewniają, że każda złowiona w trakcie mistrzostw ryba wróciła do Prosny. W trakcie Street Fishing Calisia Episode II: Kleń i Jaź Prosny odbyła się także licytacja, na której można było kupić m.in. przypominające prawdziwe owady, a wykonane ręcznie przez Józefa Sendala przynęty. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczono dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
AW, KKS „Prospin”.
Punktacja końcowa:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Team/Klub/Koło (OKRĘG) | Punkty | Najdłuższa ryba |
1 | Romanchuk | Oleksandr | ORBAITS FISHING (OKRĘG MAZOWIECKI) | 980 | 28,4 |
2 | Chorążyczewski | Jędrzej | FISHUP POLSKA (OKRĘG ZIELONA GÓRA) | 980 | 27,3 |
3 | Doering | Łukasz | OKRĘG ZIELONA GÓRA | 890 | 27,1 |
4 | Osuch | Antoni | FISHING STOCK POLSKA (OKRĘG MAZOWIECKI) | 880 | 25,3 |
5 | Drzazgowski | Michał | 90 GOCŁAW (OKRĘG MAZOWIECKI) | 850 | 25,3 |
6 | Kuczyński | Jakub | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 810 | 29 |
7 | Paceś | Sebastian | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 810 | 23,6 |
8 | Kamiński | Krzysztof | STRUMYK (OKRĘG WROCŁAW) | 800 | 26,2 |
9 | Smardz | Marcin | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 590 | 28,2 |
10 | Wyborny | Jakub | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 570 | 27,3 |
11 | Borowiec | Jakub | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 540 | 29,5 |
12 | Smuś | Krzysztof | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 540 | 28,9 |
13 | Wawrzyniak | Bartłomiej | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 530 | 27,6 |
14 | Bogucki | Łukasz | MIEDZIANA RYBA GŁOGÓW (OKRĘG LEGNICA) | 510 | 25,4 |
15 | Joachimkowski | Wiktor | WSK KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 470 | 24,3 |
16 | Iglik | Sławomir | KLEŃ GŁOGÓW (OKRĘG LEGNICA) | 470 | 23,2 |
17 | Szmaja | Mikołaj | MIASTO KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 440 | 21,6 |
18 | Talarczyk | Tomasz | JAR-FISH JAROCIN (OKRĘG KALISZ) | 440 | 21,3 |
19 | Boczar | Robert | FISHING24 (OKRĘG WROCŁAW) | 290 | 27,2 |
20 | Józefaciuk | Daniel | OKOŃ ŁASK (OKRĘG SIERADZ) | 270 | 25,2 |
21 | Całkosiński | Łukasz | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 270 | 25,1 |
22 | Janczak | Witold | MIASTO KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 250 | 24,1 |
23 | Ogrodowczyk | Błażej | JAR-FISH JAROCIN (OKRĘG KALISZ) | 250 | 23,2 |
24 | Łęszczak | Krzysztof | PRZYNĘTA SUCHY LAS (OKRĘG POZNAŃ) | 240 | 23,5 |
25 | Grzeszczak | Piotr | PPL-SPIN (OKRĘG KALISZ) | 240 | 22,5 |
26 | Postrzygacz | Marek | KWK WAŁBRZYCH (OKRĘG WAŁBRZYCH) | 230 | 22,8 |
27 | Kubicki | Andrzej | OKOŃ ŁASK (OKRĘG SIERADZ) | 230 | 21,8 |
28 | Kusyk | Mirosław | JAR-FISH JAROCIN (OKRĘG KALISZ) | 230 | 21,5 |
29 | Wiśniewski | Daniel | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 230 | 21,3 |
30 | Stępień | Jacek | OKRĘG WROCŁAW | 220 | 22 |
31 | Wyremblewski | Adam | JAROCIN (OKRĘG KALISZ) | 210 | 20,6 |
32 | Garczarek | Dawid | STW (OKRĘG POZNAŃ) | 10 | 0 |
33 | Karbowski | Tomasz | MIASTO KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 10 | 0 |
34 | Lorek | Robert | TUSZYN 33 | 10 | 0 |
35 | Tomczak | Aleksander | MIASTO KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 10 | 0 |
36 | Wencfel | Igor | MIASTO KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 10 | 0 |
37 | Wrzuszczak | Kazimierz | KWK WAŁBRZYCH (OKRĘG WAŁBRZYCH) | 10 | 0 |
38 | Bączkowski | Adam | PRZYNĘTA SUCHY LAS (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
39 | Białożyk | Jakub | MIASTO KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
40 | Bizan | Jerzy | WODNIK (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
41 | Bocer | Fabian | FALUBAZ FISHING TEAM (OKRĘG ZIELONA GÓRA) | 0 | 0 |
42 | Bryl | Agnieszka | PRZYNĘTA SUCHY LAS (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
43 | Buczkowski | Wojciech | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
44 | Chlasta | Andrzej | EKSPERT-SKLEP (OKRĘG WROCŁAW) | 0 | 0 |
45 | Filipiak | Remigiusz | STW (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
46 | Florczak | Witold | JAROCIN (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
47 | Gembalski | Krzysztof | PPL-SPIN (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
48 | Gębala | Piotr | ODLEWNIK ŚREM (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
49 | Górny | Damian | PRZYNĘTA SUCHY LAS (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
50 | Grabowski | Mateusz | WODNIK (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
51 | Grzech | Leszek | JAR FISH JAROCIN (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
52 | Habrajski | Grzegorz | KWK WAŁBRZYCH (OKRĘG WAŁBRZYCH) | 0 | 0 |
53 | Henzel | Piotr | PRZYNĘTA SUCHY LAS (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
54 | Jaruzel | Jarosław | POWIERCIE (OKRĘG KONIN) | 0 | 0 |
55 | Jaśkiewicz | Michał | MIASTO KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
56 | Jędruchniewicz | Artur | PRZYNĘTA SUCHY LAS (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
57 | Juszczak | Aleksandra | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
58 | Kamiński | Wojciech | STRUMYK (OKRĘG WROCŁAW) | 0 | 0 |
59 | Kasior | Maciej | NOTEĆ (OKRĘG NADNOTECKI) | 0 | 0 |
60 | Kniaź | Kacper | POWIERCIE (OKRĘG KONIN) | 0 | 0 |
61 | Kołodziejczyk | Adrian | WODNIK (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
62 | Kostrzewa | Łukasz | JAROCIN (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
63 | Krugiołka | Jacek | 52 ENERGETYK (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
64 | Kuczkowski | Jarosław | PPL-SPIN (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
65 | Kuczyński | Michał | MIASTO KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
66 | Lewicki | Dawid | WARTA WRONKI (OKRĘG NADNOTECKI) | 0 | 0 |
67 | Łuczak | Piotr | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
68 | Marciniak | Andrzej | WODNIK (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
69 | Marcyjaniak | Paweł | WITASZYCE (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
70 | Margiela | Grzegorz | PPL-SPIN (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
71 | Mencel | Michał | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
72 | Michalak | Łukasz | PRZYNĘTA SUCHY LAS (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
73 | Mierkiewicz | Radosław | PRZYNĘTA SUCHY LAS (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
74 | Mikołajewski | Rafał | KKS PROSPIN KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
75 | Mitman | Łukasz | JEZIORSKO (OKRĘG SIERADZ) | 0 | 0 |
76 | Mucha | Piotr | 52 ENERGETYK (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
77 | Nowak | Zbigniew | KWK WAŁBRZYCH (OKRĘG WAŁBRZYCH) | 0 | 0 |
78 | Nowak | Jacek | JAR-FISH JAROCIN (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
79 | Olejnik | Arkadiusz | PRZYNĘTA SUCHY LAS (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
80 | Olejnik | Sławomir | SPINER BARYCZ (OKRĘG WROCŁAW) | 0 | 0 |
81 | Owczarek | Zbigniew | WSK KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
82 | Owczarek | Hubert | WSK KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
83 | Pawlicki | Dominik | MIASTO KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
84 | Podębski | Wojciech | KLEŃ PABIANICE (OKRĘG SIERADZ) | 0 | 0 |
85 | Podębski | Sebastian | KLEŃ PABIANICE (OKRĘG SIERADZ) | 0 | 0 |
86 | Pokojowy | Kamil | PASJA KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
87 | Raduchowski | Tomasz | TRZEBNICA (OKRĘG WROCŁAW) | 0 | 0 |
88 | Ratajewski | Zbigniew | STW (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
89 | Sikorski | Radosław | POWIERCIE (OKRĘG KONIN) | 0 | 0 |
90 | Siudziak | Roman | JAROCIN (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
91 | Smektała | Mateusz | MIEDZIANA RYBA GŁOGÓW (OKRĘG LEGNICA) | 0 | 0 |
92 | Spychalski | Radosław | MIASTO KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
93 | Stecewicz | Filip | KLEŃ GŁOGÓW (OKRĘG LEGNICA) | 0 | 0 |
94 | Stempniewicz | Ryszard | PPL-SPIN (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
95 | Sznajder | Dariusz | WODNIK (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
96 | Szymaniak | Irena | PRZYNĘTA SUCHY LAS (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
97 | Tuchołka | Wojciech | OBORNIKI (OKRĘG POZNAŃ) | 0 | 0 |
98 | Warzych | Tomasz | WSK KALISZ (OKRĘG KALISZ) | 0 | 0 |
Napisz komentarz
Komentarze