Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Podbili Goerlitz. 60 medali i mnóstwo „życiówek”!

Rewelacyjny występ podczas międzynarodowych zawodów pływackich w niemieckim Goerlitz zanotowali pływacy Kaliskiego Klubu Sportowego. Zza zachodniej granicy przywieźli aż 60 medali, wielokrotnie bijąc rekordy życiowe. Najlepszymi sprinterami imprezy zostali Bartosz Piszczorowicz i Eryk Adamczewski.
Podbili Goerlitz. 60 medali i mnóstwo „życiówek”!

Do Goerlitz kaliszanie udali się po dwutygodniowym zgrupowaniu, jakie odbyli w Drzonkowie. Wypracowaną tam formę mieli sprawdzić właśnie w warunkach startowych. W rywalizacji z niemieckimi pływakami wypadli znakomicie, notując wiele wartościowych rezultatów.

 
– Cały nasz zespół pokazał się podczas tych zawodów od bardzo dobrej strony, co świadczy o tym, że praca jaką wykonaliśmy na zgrupowaniu nie poszła na marne i co jest doskonałą wróżbą przed najważniejszymi startami nadchodzącego sezonu. W trakcie zawodów padło wiele „życiówek”, czego najlepszym dowodem jest fakt, iż nasi zawodnicy aż 60 razy stawali na podium, w tym ponad 20 razy na jego najwyższym stopniu – cieszy się trener Dominik Grudziński.



Na niemieckiej pływalni rywalizowało czternaścioro jego podopiecznych. Klasą samą dla siebie była Zuzanna Kit, która wygrała cztery konkurencje, a w piątej była druga. Na sprinterskich dystansach brylowali też Bartosz Piszczorowicz i Eryk Adamczewski. Oni właśnie wybrani zostali najlepszymi sprinterami zawodów w swoich kategoriach wiekowych.


– Myślę, że zarówno sportowe wyniki naszych zawodników, jak i ich świetne, koleżeńskie relacje z pozostałymi uczestnikami zawodów, w połączeniu ze świetną postawą towarzyszących im rodziców - kibiców stanowią fajną formę promocji naszego miasta i kraju. Dlatego, by zdobywać kolejne trofea i budować odpowiedni wizerunek naszego miasta, nie tylko na rodzimym gruncie, zamierzamy w przyszłości kontynuować tego typu zagraniczne wyjazdy – kończy trener Grudziński.


Michał Sobczak, fot. Izabela Piszczorowicz (kkskalisz.pl)


***


Wyniki kaliskich pływaków w Goerlitz

 
rocznik 1997 i starsi


Zuzanna Kit

100m zmienny 1 miejsce 1:07,00

50m klasyczny 1 miejsce 00:33,40

50m motyl 1 miejsce 00:30,80

50m grzbiet 1 miejsce 00:33,99

50m dowolny 2 miejsce 00:28,65


rocznik 1998/1999


Natalia Kit

100m zmienny 1 miejsce 1:11,09

50m klasyczny 1 miejsce 00:36,16

50m motyl 1 miejsce 00:31,74

50m grzbiet 2 miejsce 00:37,53

50m dowolny 2 miejsce 00:29,65


Michał Mikołajczyk

100m zmienny 1 miejsce 1:00,03

50m klasyczny 1 miejsce 00:30,38

50m motyl 3 miejsce 00:28,29

50m grzbiet 2 miejsce 00:29,19

50m dowolny 2 miejsce 00:25,21


Bartosz Piszczorowicz

100m zmienny 2 miejsce 1:00,12

50m klasyczny 2 miejsce 00:31,23

50m motyl 1 miejsce 00:26,11

50m grzbiet 1 miejsce 00:29,08

50m dowolny 1 miejsce 00:24,17


Bartłomiej Kubiak

100m zmienny 3 miejsce 1:03,93

50m klasyczny 3 miejsce 00:32,78

50m motyl 4 miejsce 00:29,14

50m grzbiet 1 miejsce 00:31,31

50m dowolny 3 miejsce 00:26,43


rocznik 2000/2001


Wiktoria Michalak

100m zmienny 1 miejsce 1:13,02

50m klasyczny 1 miejsce 00:36,90

50m motyl 2 miejsce 00:32,60

50m grzbiet 8 miejsce 00:37,95

50m dowolny 2 miejsce 00:30,76


Weronika Jakubczak

100m zmienny 3 miejsce 1:15,16

50m klasyczny 2 miejsce 00:37,00

50m motyl 6 miejsce 00:34,15

50m grzbiet 6 miejsce 00:37,50

50m dowolny 3 miejsce 00:31,20


Julia Skoczek

100m zmienny 10 miejsce 1:20,72

50m klasyczny 8 miejsce 00:43,45

50m motyl 12 miejsce 00:40,66

50m grzbiet 11 miejsce 00:39,56

50m dowolny 9 miejsce 00:33,59


Zofia Warszowska

100m zmienny 10 miejsce 1:24,31

50m klasyczny 11 miejsce 00:43,82

50m motyl 8 miejsce 00:37,00

50m grzbiet 10 miejsce 00:39,30

50m dowolny 9 miejsce 00:33,59


Eryk Adamczewski

100m zmienny 1 miejsce 1:07,64

50m klasyczny 1 miejsce 00:35,86

50m motyl 1 miejsce 00:29,22

50m grzbiet 3 miejsce 00:32,83

50m dowolny 1 miejsce 00:26,32


Michał Sip

50m klasyczny 6 miejsce 00:38,60

50m motyl 2 miejsce 00:29,44

50m grzbiet 1 miejsce 00:30,13

50m dowolny 3 miejsce 00:27,32


Szymon Świderski

100m zmienny 3 miejsce 1:10,75

50m klasyczny 5 miejsce 00:38,28

50m motyl 5 miejsce 00:31,15

50m grzbiet 2 miejsce 00:32,14

50m dowolny 5 miejsce 00:28,03


Szymon Szczerek

100m zmienny 6 miejsce 1:12,99

50m klasyczny 7 miejsce 00:39,19

50m motyl 6 miejsce 00:32,06

50m grzbiet 7 miejsce 00:35,40

50m dowolny 9 miejsce 00:30,00


Olaf Staniszewski

100m zmienny 7 miejsce 1:15,61

50m klasyczny 9 miejsce 00:42,18

50m motyl 8 miejsce 00:32,82

50m grzbiet 5 miejsce 00:34,60

50m dowolny 4 miejsce 00:27,90


sztafety mieszane

4x50m dowolny 1 miejsce 1:43,98

4x50 zmienny 1 miejsce 1:54.38


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama
pochmurnie

Temperatura: 15°CMiasto: Kalisz

Ciśnienie: 1028 hPa
Wiatr: 13 km/h

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama