KANDYDACI DO SEJMU W OKRĘGU nr 36
Zasięg: część województwa wielkopolskiego obejmująca obszary powiatów: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki oraz miast na prawach powiatu: Kalisz, Leszno
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | GRZYB Andrzej Marian | ekonomista | Siedlików | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
2 | WALKOWSKI Piotr | rolnik | Wysocko Wielkie | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
3 | KOBUS Bartosz Marek | wyższy urzędnik samorządowy | Krzywiń | nie należy do partii politycznej | |
4 | GÓRALCZYK Agnieszka Magdalena | ekonomista | Kościelna Wieś | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
5 | MARSZAŁEK Franciszek | prawnik | Krotoszyn | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
6 | MAŁYCHA Wiesława | sprzedawca | Lasocice | nie należy do partii politycznej | |
7 | GRZESIEK Jan | ekonomista | Golina | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
8 | MARTYN Grzegorz Piotr | rolnik | Gołaszyn | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
9 | BANAŚ Małgorzata | wyższy urzędnik samorządowy | Nowa Kakawa | nie należy do partii politycznej | |
10 | PIERZCHLEWICZ Piotr | sprzedawca | Kuczyna | nie należy do partii politycznej | Złożył oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). |
11 | KONOPKA Jacek | budowlaniec | Kalisz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
12 | PERSKI Janusz Aleksander | rolnik | Leszno | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
13 | KUCHARSKA Beata | fryzjer | Iwanowice | nie należy do partii politycznej | |
14 | PIEKARSKA-NOWAK Karolina Justyna | pracownik socjalny | Kalisz | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
15 | RYBACKA Agnieszka | urzędnik samorządowy | Żerków | nie należy do partii politycznej | |
16 | MOTYLEWSKI Alojzy Ignacy | mechanik | Ostrów Wielkopolski | nie należy do partii politycznej | |
17 | KRAKOWIAK Małgorzata | księgowy | Wojnowice | nie należy do partii politycznej | |
18 | KOŻAŃSKA Kinga | florysta | Ostrów Wielkopolski | nie należy do partii politycznej | |
19 | WYSOTA Bożena Mariola | rolnik | Mielcuchy Pierwsze | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
20 | KINAL Dorota Katarzyna | nauczyciel | Kościan | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
21 | WASIELEWSKI Maciej Paweł | wyższy urzędnik samorządowy | Dobrzyca | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
22 | KOBUS-MARCZAK Joanna Jolanta | nauczyciel | Krotoszyn | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
23 | KUBIAK Andrzej | rolnik | Zalesie | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe | |
24 | GRABOWSKI Krzysztof Andrzej | politolog | Kuźnica | członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | DZIEDZICZAK Jan Michał | politolog | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
2 | ŁAWNICZAK Tomasz | parlamentarzysta | Nowe Skalmierzyce | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
3 | MOSIŃSKI Jan | parlamentarzysta | Kalisz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
4 | MALĄG Marlena Magdalena | wyższy urzędnik państwowy | Ostrów Wielkopolski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
5 | KALETA Piotr Marek | parlamentarzysta | Wolica | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
6 | CZECHAK Lidia | prawnik | Jarocin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
7 | BIERŁA Leszek Józef | wyższy urzędnik samorządowy | Pleszew | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
8 | SOWA Marek Jan | ekonomista | Leszno | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
9 | MICHNIEWICZ Romuald Michał | nauczyciel akademicki | Kalisz | członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina | |
10 | SÓJKA Katarzyna | lekarz | Przedborów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
11 | KUBIAK Agnieszka Beata | księgowy | Konin | członek partii politycznej: Solidarna Polska | |
12 | KOZŁOWSKI Jerzy | parlamentarzysta | Kalisz | nie należy do partii politycznej | |
13 | JANUSZKIEWICZ Piotr Józef | lekarz | Krotoszyn | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
14 | DZIEDZIC Krzysztof Józef | wyższy urzędnik samorządowy | Opatówek | nie należy do partii politycznej | |
15 | SZYMONIAK Czesław Jan | nauczyciel wychowania fizycznego | Tursko | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
16 | ŚNIEGOCKA Alicja Maria | wyższy urzędnik samorządowy | Kępno | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
17 | KALAK Sławomira Maria | nauczyciel historii | Krotoszyn | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
18 | SŁOWIŃSKA Dorota | pedagog | Jerka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
19 | JAGODZIŃSKI Maciej Antoni | lekarz weterynarii | Bojanowo | nie należy do partii politycznej | |
20 | ANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata | radca prawny | Krobia | nie należy do partii politycznej | |
21 | NAWROT Joanna | dziennikarz | Włoszakowice | nie należy do partii politycznej | |
22 | SZCZERBAŃ Jan Franciszek | nauczyciel | Zalesie | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
23 | BĄKOWSKI Marek | ogrodnik | Krzywiń | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość | |
24 | PLICHTA Andrzej | pracownik administracji rządowej | Kalisz | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Lista numer 3 - KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej | ekonomista | Leszno | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
2 | MAZUR Marek Miłosz | technik awionik | Święciechowa | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | |
3 | PAWLICZAK Karolina Monika | prawnik | Kalisz | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
4 | BŁAŻEJCZAK-KLECZEWSKA Beata | Specjalista do spraw ochrony środowiska | Kalisz | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
5 | WAJS Józef Włodzimierz | emeryt | Odolanów | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
6 | SŁODOWY Zbigniew Edward | pracownik samorządowy | Brzeziny | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
7 | KŁOSOWSKI Krzysztof | ekonomista | Jarocin | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
8 | SYNORACKI Krzysztof | nauczyciel | Miejska Górka | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
9 | ZALESIŃSKI Zbigniew Stanisław | ekonomista | Leszno | członek partii politycznej: Wiosna Roberta Biedronia | Złożył oświadczenie: pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). |
10 | KĘDZIA Ewa | pracownik socjalny | Czajków | nie należy do partii politycznej | |
11 | HUMELT Bożena Maria | pracownik socjalny | Lisków | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
12 | TRĄBKA Sławomir | mechanik | Nowy Lubosz | nie należy do partii politycznej | |
13 | STACHOWIAK Arkadiusz | pracownik samorządowy | Gostyń | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
14 | SZYMAŃSKA Alina Bernadeta | pielęgniarka | Stary Olesiec | nie należy do partii politycznej | |
15 | CIEŚLAK Elżbieta | specjalista administracji publicznej | Witaszyce | nie należy do partii politycznej | |
16 | WITCZAK Violetta Małgorzata | mechanik | Kalisz | nie należy do partii politycznej | |
17 | STĘPNIAK Grzegorz | instruktor nauki jazdy | Sieroszewice | nie należy do partii politycznej | |
18 | GURDEK Monika | politolog | Grabonóg | nie należy do partii politycznej | |
19 | MACHOWSKA Angelika Justyna | pracownik administracyjno-biurowy | Kalisz | członek partii politycznej: Lewica Razem | |
20 | HIBNER Karol | pedagog | Bralin | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
21 | KAŹMIERCZAK Bernardyna | budowlaniec | Leszno | nie należy do partii politycznej | |
22 | JASZCZYK Grażyna Antonina | pielęgniarka | Palaty | członek partii politycznej: Sojusz Lewicy Demokratycznej | |
23 | NOWACKI Konrad | informatyk | Zduny | członek partii politycznej: Lewica Razem |
Lista numer 4 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | STOCH Witold Adam | prawnik | Kalisz | członek partii politycznej: Korwin | |
2 | CZECH Ireneusz Wojciech | przedsiębiorca | Odolanów | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
3 | IDKOWIAK Dominik | pracownik fizyczny | Stary Gostyń | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
4 | WIECZOREK Antoni Jerzy | operator obrabiarek | Ostrów Wielkopolski | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
5 | KOIS Piotr | doradca zawodowy | Boszkowo - Letnisko | członek partii politycznej: Wolni i Solidarni | |
6 | DOLATA Dominik Jan | rolnik | Gola | nie należy do partii politycznej | |
7 | PASEK Michał Szymon | technik elektryk | Kowalew | nie należy do partii politycznej | |
8 | SKROBAŁA Mariusz | politolog | Osieczna | członek partii politycznej: Korwin | |
9 | FIEBICH Mikołaj | politolog | Poniec | członek partii politycznej: Korwin | |
10 | WELKE Rafał Dariusz | sprzedawca | Wolica | członek partii politycznej: Korwin | |
11 | KURZAWSKA Julia | student | Radłów | nie należy do partii politycznej | |
12 | KROŚNIEWSKA Lucyna Anna | sprzedawca | Osieczna | nie należy do partii politycznej | |
13 | MĄKA Mikołaj | logistyk | Nowe Skalmierzyce | nie należy do partii politycznej | |
14 | OSZMIAN Joanna | pracownik biurowy | Poznań | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
15 | STOCH Anna Bożena | sekretarka medyczna | Kalisz | nie należy do partii politycznej | |
16 | SKORUPIŃSKA Danuta | handlowiec | Leszno | nie należy do partii politycznej | |
17 | SPIESZALSKA Janina | chemik | Poznań | nie należy do partii politycznej | |
18 | MAŚLAK Arkadiusz Krzysztof | budowlaniec | Stawiszyn | członek partii politycznej: Ruch Narodowy | |
19 | KORDYLAS Marta Anna | pracownik biurowy | Lipe | nie należy do partii politycznej | |
20 | KUŚWIK Andrzej Antoni | przedsiębiorca | Wolica | członek partii politycznej: Korwin |
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|
1 | WITCZAK Mariusz Sebastian | politolog | Kalisz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
2 | URBANIAK Jarosław Piotr | logik | Ostrów Wielkopolski | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
3 | HENCZYCA Bożena Katarzyna | polityk | Wodziczna | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
4 | RUSIECKI Grzegorz Stanisław | prawnik | Święciechowa | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
5 | BUDNIK Marzena Katarzyna | nauczyciel | Krotoszyn | nie należy do partii politycznej | |
6 | KOWALSKA Milena Magdalena | nauczyciel akademicki | Ostrów Wielkopolski | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
7 | JAKUBOWSKI Szymon | pracownik administracji samorządowej | Pogorzela | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
8 | KUSIAKIEWICZ Piotr | prawnik | Pleszew | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
9 | MOEGLICH Daniel Adam | przedsiębiorca | Rawicz | nie należy do partii politycznej | |
10 | MARTUZALSKI Stanisław Franciszek | budowlaniec | Jarocin | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
11 | SOWA Aleksander Stanisław | nauczyciel | Kościan | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
12 | GAGATEK Marcin Andrzej | pracownik administracji samorządowej | Ostrzeszów-Pustkowie | nie należy do partii politycznej | |
13 | WODZIŃSKA Marzena Renata | ekonomista | Kalisz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
14 | SZYMAŃSKI Sławomir | przedsiębiorca | Rawicz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
15 | WYSOGLĄD Wojciech | technik mechanik | Kalisz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
16 | BARCZYK Marcin | radca prawny | Kąkolewo | nie należy do partii politycznej | |
17 | KOŁODZIEJ Aleksander Piotr | przedsiębiorca | Poznań | członek partii politycznej: Partia Zieloni | |
18 | CHOJNACKI Mariusz Marek | nauczyciel | Plewnia | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
19 | WALCZAK Magdalena Izabela | adwokat | Kalisz | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP | |
20 | DZIUBKA Ewa | nauczyciel | Odolanów | nie należy do partii politycznej | |
21 | BALCER Urszula Maria | technik farmaceutyczny | Mroczeń | nie należy do partii politycznej | |
22 | MACHOWIAK Adriana Irena | prawnik | Leszno | nie należy do partii politycznej | |
23 | MOCEK Zuzanna | agent ubezpieczeniowy | Nowy Lubosz | nie należy do partii politycznej | |
24 | ŁUCZAK Alicja | nauczyciel | Żelazków | członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP |
KANDYDACI DO SENATU W OKRĘGU nr 96
Zasięg
obszary powiatów: jarociński, kaliski, pleszewski oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Komitet | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | Oświadczenie lustracyjne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PĘCHERZ Janusz Andrzej | nauczyciel akademicki | Kalisz | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | nie należy do partii politycznej | |
2 | WOJTYŁA Andrzej Franciszek | lekarz | Pawłówek | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina |
MIK, fot. arch.
Napisz komentarz
Komentarze