Przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku w 31 oddziałach położniczo-ginekologicznych w Wielkopolsce, odebranych zostało 13,5 tys. porodów.
Patrząc przez pryzmat subregionów ponownie najwięcej porodów odebrano w najbardziej zaludnionym subregionie poznańskim, gdzie działa 12 porodówek, z czego cztery w samym Poznaniu. Wśród nich jest wielkopolski lider, prowadzący jedną z największych porodówek w Polsce, czyli Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny przy ul. Polnej w Poznaniu. W dodatku na dziesięć największych oddziałów porodowych w Wielkopolsce – połowa znajduje się w subregionie poznańskim. Wszystko to sprawia, że w pierwszym półroczu 2023 r. na jego terenie odebrano 7,5 tys. porodów - informuje NFZ.
Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się subregion kaliski z niemal 2,6 tys. porodów (siedem porodówek na jego terenie, z czego dwie w czołowej „10”).
Trzeci jest subregion leszczyński, gdzie szpitale odnotowały 1,4 tys. porodów (cztery porodówki, jedna z nich w pierwszej dziesiątce). Na czwartym miejscu mamy subregion koniński z liczbą ponad 1,1 tys. porodów (podobnie – cztery porodówki, jedna w pierwszej dziesiątce). Stawkę zamyka subregion pilski, gdzie porodów było niecałe 900. Działają w nim cztery oddziały porodowe, z których działalność tego w Szpitalu w Złotowie jest obecnie zawieszona. Najczęściej wybierany przez przyszłe mamy szpital w subregionie, czyli placówka w Pile jest na 10. miejscu naszego zestawienia.
– Cieszymy się, że nasz ranking spotyka się z zainteresowaniem i stanowi wskazówkę dla przyszłych mam. Odnosiłam bowiem wrażenie, że czasami opinia o danej porodówce tworzyła się bez uzasadnienia w tym, co faktycznie ona sobą reprezentowała. Nasze opracowania mają na celu pokazanie pracy oddziałów porodowych w oparciu o najbardziej obiektywne dane, czyli wybory samych pacjentek – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
10 największych porodówek w Wielkopolsce w I półroczu 2023 r.
W zestawieniu dziesięciu najczęściej wybieranych przez pacjentki oddziałów, trzy pierwsze ponownie znajdują się w Poznaniu. Obserwujemy jednak zmianę między placówkami na podium. Po raz pierwszy w czołowej "10” mamy 11 szpitali. Wszystko przez jednakową liczbę porodów odebranych w Szpitalach w Wolsztynie i Pile. W poprzednim zestawieniu znajdowały się one poza pierwszą dziesiątką.
10 placówek z największą liczbą sprawozdanych porodów w I półroczu br. oraz informacja o miejscu zajętym przez nie w 2022 r.:
- Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu (2723 porody)
- SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (958 porodów) – za 2022 r. na 3. miejscu
- Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu (831 porodów) – za 2022 r. na 2. miejscu
- ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (798)
- Szpital Wojewódzki w Poznaniu (696)
- Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (608)
- Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (511)
- Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie (476)
- Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie (449)
- SPZOZ w Wolsztynie (w 2022 r. na 11. miejscu) i Szpital Specjalistyczny w Pile (w 2022 r. na 13. miejscu) – po 403 porody.
Tym razem z pierwszej dziesiątki wypadł Szpital w Śremie, który zamykał ją za zeszły rok. Teraz znalazł się na 12. miejscu (370 porodów na półrocze). W porównaniu z poprzednim zestawieniem polepszyła się sytuacja Szpitali w Jarocinie, Grodzisku czy Szamotułach. Miejsca niższe niż ostatnio zajęły natomiast Szpitale w: Kaliszu, Trzciance, Wrześni, Kole, Kościanie, Słupcy, Turku i Obornikach.
Pełne zestawienie szpitali wraz z podziałem na subregiony znajduje się na końcu informacji.
Które szpitale są atrakcyjne dla przyszłych mam z innych powiatów?
Przyjrzeliśmy się potencjałowi demograficznemu wielkopolskich powiatów i miast na prawach powiatów (dane dotyczące liczby mieszkańców pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego za 2022 r.). Istotą tej analizy jest określenie, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców powiatu, w których szpitalach chętniej decydują się rodzić przyszłe mamy z innych części Wielkopolski.
Wśród szpitali, które najczęściej przyciągają mieszkanki innych powiatów wybija się Szpital w Pleszewie. W powiecie pleszewskim liczba porodów na 10 tys. mieszkańców od stycznia do czerwca 2023 r. wynosiła 36 (we wszystkich szpitalach w Wielkopolsce odebrano 221 porodów od mieszkanek powiatu pleszewskiego). Biorąc pod uwagę liczbę porodów w pleszewskim szpitalu to na 10 tys. mieszkańców przypadło ich 77.
Wśród pacjentek pleszewskiego szpitala 34 proc. stanowiły kobiety z powiatu pleszewskiego. Ponad 40 proc. to mieszkanki Kalisza lub powiatu kaliskiego, a po około 10 proc. – ostrowskiego i jarocińskiego.
Pozytywną tendencję widać także w przypadku Szpitala w Wolsztynie. W powiecie wolsztyńskim na 10 tys. mieszkańców w pierwszym półroczu przypadały 43 porody, natomiast w przeliczeniu na szpital – 71. Niemal połowa przyjętych pacjentek była z powiatu wolsztyńskiego, ponad 30 proc. z nowotomyskiego (w tamtejszym szpitalu nie funkcjonuje porodówka), a 16 proc. z grodziskiego.
Około 20 porodów więcej niż wynikałoby to z liczebności powiatu odbierały jeszcze Szpitale w: Śremie, Międzychodzie, Środzie Wielkopolskiej i Kępnie. W Śremie połowa rodzących to mieszkanki powiatu śremskiego, około 20 proc. – poznańskiego, 15 proc. – kościańskiego, a co dziesiąta – grodziskiego.
Szpital w Międzychodzie przyjmował głównie kobiety z powiatów: międzychodzkiego (76 proc.) i szamotulskiego (14 proc.). Porodówka w Środzie Wielkopolskiej poza mieszkankami powiatu średzkiego (53 proc.) przyjęła dużo przyszłych mam z Poznania i powiatu poznańskiego (niemal 30 proc.), a niemal co dziesiąta mieszka na co dzień w powiecie wrzesińskim. Z kolei Szpital w Kępnie przyjmuje przede wszystkim rodzące z powiatu kępińskiego i ostrzeszowskiego.
Na kilku przykładach widać, że nie samo istnienie porodówki i wielkość powiatu decydują o popularności lokalnego oddziału. Znacząco ujemny bilans liczby odebranych porodów w odniesieniu do liczby mieszkańców odnotowujemy w przypadku szpitali w Gostyniu (-20 odebranych porodów względem ich liczby na 10 tys. mieszkańców powiatu), Kaliszu (-17 porodów licząc razem Kalisz i powiat kaliski), Szamotułach (-15), Kościanie (-13) czy Turku (-10).
Liczba odebranych porodów w szpitalach w województwie wielkopolskim w I półroczu 2023 r. i całym 2022 r. (uszeregowane według wyników za I półrocze 2023 r.):
POZ. | SZPITAL | MIEJSCOWOŚĆ | 2023 | 2022 |
1. | GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | POZNAŃ-JEŻYCE | 2 723 | 5 857 |
2. | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU | POZNAŃ | 958 | 1 969 |
3. | SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI | POZNAŃ-JEŻYCE | 831 | 1 979 |
4. | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 798 | 1 720 |
5. | SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU | POZNAŃ-JEŻYCE | 696 | 1 548 |
6. | WOJEWÓDZKI SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. JANA JONSTONA W LESZNIE | LESZNO | 608 | 1 546 |
7. | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE | KONIN | 511 | 1 200 |
8. | "PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE" SP. Z O.O. | PLESZEW | 476 | 973 |
9. | SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI | GNIEZNO | 449 | 965 |
10. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE | WOLSZTYN | 403 | 897 |
10. | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | PIŁA | 403 | 848 |
12. | SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O. | ŚREM | 370 | 906 |
13. | SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O. | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 367 | 876 |
14. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE | KĘPNO | 306 | 728 |
15. | SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE | JAROCIN | 301 | 641 |
16. | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU | KALISZ | 289 | 719 |
17. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | GRODZISK WIELKOPOLSKI | 253 | 558 |
18. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH | SZAMOTUŁY | 253 | 335 |
19. | SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE | TRZCIANKA | 252 | 598 |
20. | "SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WRZEŚNIA | 251 | 599 |
21. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE | KOŁO | 235 | 535 |
22. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE | KOŚCIAN | 219 | 515 |
23. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE | KROTOSZYN | 219 | 436 |
24. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE | MIĘDZYCHÓD | 218 | 436 |
25. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY | SŁUPCA | 215 | 507 |
26. | OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OSTRZESZÓW | 180 | 387 |
27. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | TUREK | 179 | 403 |
28. | SZPITAL POWIATOWY IM PROF ROMANA DREWSA | CHODZIEŻ | 178 | 362 |
29. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH | OBORNIKI | 169 | 424 |
30. | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU | GOSTYŃ | 163 | 227 |
31. | SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE | ZŁOTÓW | 49 | 171 |
SUMA | 13 522 | 29 867 |
Liczba odebranych porodów w szpitalach w województwie wielkopolskim w pierwszym półroczu 2023 r. i w całym 2022 r. według subregionów (uszeregowane według I półrocza br.):
SUBREGION | NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY | MIEJSCOWOŚĆ | 2023 (I-VI) | 2022 |
POZNAŃ I POWIAT POZNAŃSKI | GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU | POZNAŃ-JEŻYCE | 2 723 | 5 857 |
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU | POZNAŃ | 958 | 1 969 | |
SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI | POZNAŃ-JEŻYCE | 831 | 1 979 | |
SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU | POZNAŃ-JEŻYCE | 696 | 1 548 | |
POZNAŃ Suma | 5 208 | 11 353 |
SUBREGION | NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY | MIEJSCOWOŚĆ | 2023 (I-VI) | 2022 |
POZNAŃSKI (POZA POZNANIEM) | SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI | GNIEZNO | 449 | 965 |
SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE SP. Z O.O. | ŚREM | 370 | 906 | |
SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SP. Z O.O. | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 367 | 876 | |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | GRODZISK WIELKOPOLSKI | 253 | 558 | |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH | SZAMOTUŁY | 253 | 335 | |
"SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | WRZEŚNIA | 251 | 599 | |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE | MIĘDZYCHÓD | 218 | 436 | |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH | OBORNIKI | 169 | 424 | |
POZNAŃSKI Suma | 2 330 | 5 099 |
SUBREGION | SZPITAL | MIEJSCOWOŚĆ | 2023 (I-VI) | 2022 |
KALISKI | ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 798 | 1 720 |
"PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE" SP. Z O.O. | PLESZEW | 476 | 973 | |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE | KĘPNO | 306 | 728 | |
SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE | JAROCIN | 301 | 641 | |
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU | KALISZ | 289 | 719 | |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE | KROTOSZYN | 219 | 436 | |
OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | OSTRZESZÓW | 180 | 387 | |
KALISKI Suma | 2 569 | 5 604 |
SUBREGION | NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY | MIEJSCOWOŚĆ | 2023 (I-VI) | 2022 |
LESZCZYŃSKI | WOJEWÓDZKI SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. JANA JONSTONA W LESZNIE | LESZNO | 608 | 1 546 |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE | WOLSZTYN | 403 | 897 | |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE | KOŚCIAN | 219 | 515 | |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU | GOSTYŃ | 163 | 227 | |
LESZCZYŃSKI Suma | 1 393 | 3 185 |
SUBREGION | SZPITAL | MIEJSCOWOŚĆ | 2023 (I-VI) | 2022 |
KONIŃSKI | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE | KONIN | 511 | 1 200 |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE | KOŁO | 235 | 535 | |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY | SŁUPCA | 215 | 507 | |
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | TUREK | 179 | 403 | |
KONIŃSKI Suma | 1 140 | 2 645 |
SUBREGION | SZPITAL | MIEJSCOWOŚĆ | 2023 (I-VI) | 2022 |
PILSKI | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA | PIŁA | 403 | 848 |
SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE | TRZCIANKA | 252 | 598 | |
SZPITAL POWIATOWY IM PROF ROMANA DREWSA | CHODZIEŻ | 178 | 362 | |
SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE | ZŁOTÓW | 49 | 171 | |
PILSKI Suma | 882 | 1 979 |
Napisz komentarz
Komentarze