I posypały się mandaty. W przypadku pieszych – głównie za przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych i na czerwonym, rowerzystów – za przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, a wobec kierowców – za zbyt duża prędkość w obrębie pasów. – Tylko przez dwa dni kaliscy policjanci ujawnili ponad 200 wykroczeń drogowych. Ponad 80 z nich wiązało się z nieprawidłowym zachowaniem pieszych – mówi mł. asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskiej policji. - Mundurowi podczas przeprowadzanych kontroli drogowych zatrzymali również 20 dowodów rejestracyjnych, głównie ze względu na zły stan techniczny pojazdów.
W działaniach uczestniczą wszyscy policjanci kaliskiej drogówki – w sumie kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Akcja potrwa do soboty, 3 czerwca włącznie.
Informacja o efektach działań p.k. "NURD" | |||||
przeprowadzonych przez KMP w Kaliszu | |||||
31.05.2017r | 1.06.2017r | 2.06.2017r | RAZEM | ||
Liczba policjantów RD biorących udział w działaniach | 24 | 22 | |||
Liczba innych policjantów biorących udział w działaniach | 0 | 0 | |||
Liczba legitymowanych osób - ogółem | 136 | 140 | |||
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: | 58 | 129 | |||
W tym | samochodów osobowych | 52 | 125 | ||
samochodów ciężarowych | 2 | 1 | |||
busów | 2 | 1 | |||
autokarów | 1 | 1 | |||
motocykli | 1 | 0 | |||
motorowerów | 0 | 0 | |||
Liczba ujawnionych: | wykroczeń - ogółem | 110 | 102 | ||
przestępstw z art. 178a§1 k.k. | 1 | 0 | |||
innych przestępstw | 0 | 0 | |||
wykroczeń z art. 87§1 k.w. | 0 | 0 | |||
wykroczeń z art. 87§2 k.w. | 0 | 0 | |||
wykroczeń z art. 87§1a k.w. | 0 | 0 | |||
Liczba nałożonych mandatów karnych z tytułu: | ujawnionych wykroczeń ogółem – liczba | 110 | 89 | ||
nieprawidłowe zachowanie kierujących wobec pieszego/rowerzysty – ogółem | 5 | 0 | |||
nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu – liczba | 0 | 0 | |||
nieudzielenie pierwszeństwa rowerzyście – liczba | 0 | 0 | |||
wyprzedzanie/omijanie na przejściu dla pieszych – liczba | 0 | 0 | |||
za przekroczenie prędkości jazdy w obrębie przejść dla pieszych – liczba | 0 | 18 | |||
nieprawidłowe zachowanie pieszych - ogółem | 62 | 21 | |||
przekraczanie jezdni w nieprawidłowy sposób - liczba | 11 | 6 | |||
przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych - liczba | 46 | 16 | |||
nieprawidłowe zachowanie rowerzystów - ogółem | 6 | 0 | |||
jazda rowerem wzdłuż po chodniku - liczba | 0 | 0 | |||
jazda rowerem po przejściu dla pieszych - liczba | 6 | 0 | |||
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie | 0 | 1 | |||
Liczba zastosowanych pouczeń | 21 | 13 | |||
Zatrzymane dokumenty | prawa jazdy (ogółem) | 0 | 0 | ||
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym | 0 | 0 | |||
dowody rejestracyjne | 9 | 11 |
MIK, dane: KMP Kalisz
Napisz komentarz
Komentarze